Lysacup

Poznej svůj limit...

Seznam ročníků » Lysacup 2010 » 27.2. Malenovice, Rajská bouda - finále

Výsledovka - jednotlivci - 17.etapa Malenovice, Rajská bouda - finále

Kde: Malenovice, Rajská bouda

Kdy: 27.2.2010

Rekord trati: 00:38:35

Počet závodníků: 151
Žen: 16
Mužů: 135
# Jméno Tým Ročník Body Kat. # v kat. Čas Pozn.
1 Ivanov Nikola Bulharská repre 1985 500 MA 1 + 5 minut
2 Čer Tomáš MADT Sport Klapka 1983 490 MA 2 + 5 minut
3 Najdek Rasťo PONEK.SK 1979 480 MA 3 + 5 minut
4 Hudeček Petr Forman Cycling Team 1982 470 MA 4 + 5 minut
5 Žuška Marcel Abadzikra Team 1983 464 MA 5 + 2,5 minuty
6 Najvert Stanislav Fialové kobry 1972 460 MA 6 + 5 minut
7 Šindelek Vladan Olympáci 1967 456 MB 1 + 5 minut
8 Zemaník Jan Olympáci 1990 452 MJ 1 + 5 minut
9 Šindelek Pavel Olympáci 1978 448 MA 7 + 2,5 minuty
10 Raška Zbyněk CK Frenštát p.R. 1975 444 MA 8 + 2,5 minuty
11 Šták Daniel Baník Ostrava 1976 440 MA 9 + 5 minut
12 Litvik Miroslav PONEK.SK 1986 438 MA 10 + 5 minut
13 Bebčák Josef PONEK.SK 1993 436 MJ 2 + 5 minut
14 Kaleta Daniel Jump Sport-Moira 1982 434 MA 11 + 5 minut
15 Staniek Martin YOGi Racing Ostrava 1974 432 MA 12 + 5 minut
16 Michna Jan Olympáci 1990 430 MJ 3 + 2,5 minuty
17 Bednarz Libor X-AIR Ostrava 1980 428 MA 13
18 Naruszewicz Arkadiusz Speedy Gonzales 1975 426 MA 14 + 2,5 minuty
19 Stonová Tamara Fialové kobry 1984 424 ZA 1
20 Křenek Radek Groš Team 1986 422 MA 15 + 2,5 minuty
21 Čopjan Pavel Abadzikra Team 1984 420 MA 16 + 2,5 minuty
22 Kimla Jan Olympáci 1984 418 MA 17 + 5 minut
23 Beneš Petr Jump Sport-Moira 1965 416 MB 2 + 5 minut
24 Hejneš Leopold Hasiči Bag Bike 1976 414 MA 18 + 5 minut
25 Bezunk Ondřej Forman Cycling Team 1983 412 MA 19 + 2,5 minuty
26 Mindek Tomáš Přátelé zeleného údolí 1979 410 MA 20
27 Kacíř Vlastimil Olympáci 1979 408 MA 21 + 5 minut
28 Tešnar Tomáš Orlová 1951 406 MC 1
29 Pácha Zdeněk Olympáci 1968 404 MB 3 + 5 minut
30 Toman Petr Forman Cycling Team 1980 402 MA 22
31 Pavlát Groš Team 1985 400 MA 23
32 Byrtus Ivo MADT Sport Klapka 1975 398 MA 24
33 Pokorný Radim Vodní záchranná služba ČČK 1971 396 MA 25
34 Sikora Miroslav TJ TŽ Třinec 1963 394 MB 4
35 Míl Petr Jump Sport-Moira 1971 392 MA 26 + 2,5 minuty
36 Kauer Adam Hasiči Bag Bike 1986 390 MA 27 + 5 minut
37 Body Marcel MADT Sport Klapka 1982 388 MA 28
38 Macíček Miroslav KHB Radegast 1961 386 MB 5 + 5 minut
39 Pětroš Michal Vodní záchranná služba ČČK 1978 384 MA 29
40 Velička Zdeněk X-AIR Ostrava 1962 382 MB 6 + 5 minut
41 Čech Radek Benkovice 1975 380 MA 30 + 2,5 minuty
42 Trebuna René Jump Sport-Moira 1984 378 MA 31 + 5 minut
43 Franer Kuba Servisáci 1989 376 MJ 4
44 Krhut Martin Hasiči Bag Bike 1980 374 MA 32 + 2,5 minuty
45 Šotola Roman Porubští Rafani 1974 372 MA 33 + 2,5 minuty
46 Pešat Jan veslařský klub Ostrava 1956 370 MC 2 + 2,5 minuty
47 Maršálek Tomáš Racing Olešná 1964 368 MB 7 + 2,5 minuty
48 Tešnar Marek YOGi Racing Ostrava 1975 366 MA 34 + 2,5 minuty
49 Levinský Lukáš Matrix Team 1974 364 MA 35 + 2,5 minuty
50 Lach Alan Racing Olešná 1965 362 MB 8 + 2,5 minuty
51 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 360 MB 9 + 2,5 minuty
52 Trubač David SK Valašské Království 1975 358 MA 36 + 2,5 minuty
53 Javorek Robin Jump Sport-Moira 1980 356 MA 37
54 Javorek Petr Jump Sport-Moira 1982 354 MA 38 + 5 minut
55 König Michal Sundance a fachmani 1980 352 MA 39 + 2,5 minuty
56 Neugebauer Erich MADT Sport Klapka 1968 350 MB 10
57 Goláň Josef Gogy Team 1977 348 MA 40
58 Uher Libor Jump Sport-Moira 1971 346 MA 41 + 2,5 minuty
59 Píša Martin SK Valašské Království 1982 344 MA 42
60 Krpec Lukáš Rock Technik Triatlon 1979 342 MA 43 + 2,5 minuty
61 Lukasik Zbigniew KW Jastrzebie 1970 340 MA 44 + 2,5 minuty
62 Michna Roman studiosolaris.cz/TiS 1978 338 MA 45 + 5 minut
63 Baran Petr Hasiči Bag Bike 1960 336 MB 11 + 2,5 minuty
64 Harabiš Radim SK Valašské Království 1974 334 MA 46
65 Helcel Martin st. MH Bike Havířov 1968 332 MB 12 + 2,5 minuty
66 Martinák Tomáš SK Valašské Království 1977 330 MA 47 + 5 minut
67 Blabla Tomáš 1982 328 MA 48
68 Folta Jiří Kondor 1986 326 MA 49
69 Franer Juraj Sundance a fachmani 1991 324 MJ 5 + 2,5 minuty
70 Adamove Jano PONEK.SK 1967 322 MB 13
71 Kocián Daniel Fialové kobry 1977 320 MA 50
72 Klus Daniel MH Bike Havířov 1969 318 MB 14
73 Wzientek Tomáš Abadzikra Team 1979 316 MA 51
74 Ševčíková Jana Bike One 1986 314 ZA 2
75 Filip Richard Ošler Team 1975 312 MA 52
76 Janas Karel Porubští Rafani 1974 310 MA 53
77 Lukeš Tomáš Přátelé zeleného údolí 1990 308 MJ 6
78 Venglář Petr Řepiště 1962 306 MB 15
79 Merta Miroslav Abadzikra Team 1984 304 MA 54 + 2,5 minuty
80 Mik Lubomír 1982 302 MA 55
81 Zeman Radek Hasiči Bag Bike 1977 300 MA 56
82 Smejkal Lukáš SK Valašské Království 1976 298 MA 57
83 Malčík Petr Vodní záchranná služba ČČK 1979 296 MA 58
84 Vítek Tomáš V-Team 1975 294 MA 59
85 Kočarová Klára HO Vítkovice 1972 292 ZA 3
86 Stoszek Jan Vodní záchranná služba ČČK 1976 290 MA 60
87 Šnevajs Radomír KHB Radegast 1963 288 MB 16 + 2,5 minuty
88 Ponek Marian PONEK.SK 1972 286 MA 61 + 5 minut
89 Tyleček Václav Kondor 1985 284 MA 62
90 Janečka Ondřej Kondor 1989 282 MJ 7
91 Škapa Marek X-AIR Ostrava 1971 280 MA 63 + 2,5 minuty
92 Galuška Tomáš Baník Ostrava 1970 278 MA 64
93 Švantner Bohuslav Racing Olešná 1964 276 MB 17
94 Dudis Vortex Bike Team 1977 274 MA 65
95 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 272 MC 3
96 Bortel Jaroslav Olympáci 1961 270 MB 18
97 Skomorowski Stanislaw SBD Energetyk Rybnik 1957 268 MC 4
98 Voráč Zbyněk V-Team 1978 266 MA 66
99 Davídek Petr Olympáci 1984 264 MA 67
100 Balko Peter Paprika Lysá hora 1944 262 MD 1
101 Janczak Baska Speedy Gonzales 1989 260 ZJ 1
102 Žaloudík Jiří Abadzikra Team 1986 258 MA 68 + 2,5 minuty
103 Kotek Martin Vodní záchranná služba ČČK 1968 256 MB 19
104 Dědek Beskydský Klub Důchodců 1945 254 MD 2
105 Pigula Jaromír Fialové kobry 1972 252 MA 69
106 Krčmář Pavel Vřesina 1970 250 MA 70
107 Mik Lubomír st. 1960 248 MB 20
108 Matalová Jana 1973 246 ZA 4
109 Slovák Pavel Groš Team 1991 244 MJ 8
110 Kouřil Jaroslav 1980 242 MA 71
111 Michalčík Karel Sundance a fachmani 1982 240 MA 72
112 Kolčárek Rostislav Deva Team 1961 238 MB 21
113 Kavková Kateřina Kopřivnice 1981 236 ZA 5
114 Chmiel Radim MH Bike Havířov 1968 234 MB 22
115 Varga Leonard Deva Team 1960 232 MB 23
116 Bieryt Zbyszek Speedy Gonzales 1976 230 MA 73
117 Rechtenberg Karel Olympáci 1947 228 MD 3
118 Knap Tomáš V-Team 1975 226 MA 74
119 Vilhelm Václav Olympáci 1951 224 MC 5
120 Kaleta Karel Hrádek ve SL. 1943 222 MD 4
121 Kocián Jan V3T 220 -- --
122 Bieryt Agnieszka Speedy Gonzales 1981 218 ZA 6
123 Sikorová Michaela TJ TŽ Třinec 1993 216 ZJ 2
124 Groš Štefan ml. Groš Team 1984 214 MA 75
125 Smutný Martin Porubští Rafani 1974 212 MA 76
126 Wasserbauer Lukáš Servisáci 1987 210 MA 77
127 Frank Tomáš Abadzikra Team 1981 208 MA 78
128 Holík Mario Vodní záchranná služba ČČK 1977 206 MA 79
129 Mazgaj Břetislav Brets Hockey 1961 204 MB 24
130 Sikora Tomáš Kondor 1981 202 MA 80
131 Novotný Jiří Forman Cycling Team 1977 200 MA 81
132 Bednarz Luděk X-AIR Ostrava 1974 198 MA 82
133 Ryška Martin Fialové kobry 1970 196 MA 83 + 5 minut
134 Mrózek Rysiek Speedy Gonzales 1956 194 MC 6
135 Kuska Justyna KW Jastrzebie 1979 192 ZA 7
136 Mezera Martin Ošler Team 1976 190 MA 84
137 Lisník Rostislav ED6U Palermo Elemik 1984 188 MA 85
138 Luštinský Hubert F-M 1967 186 MB 25
139 Groš Jakub Groš Team 1995 184 M0 1
140 Franerová Verča Sundance a fachmani 1998 182 Z0 1
141 Hlava Petr MADT Sport Klapka 1983 180 MA 86
142 Novotná Hanka New Generation 178 -- --
143 Kutňáková Veronika New Generation @ Alka 1989 176 ZJ 3
144 Davidka New Generation @ Alka 174 -- --
145 Novotná Martina New Generation @ Alka 1989 172 ZJ 4
146 Bradáčová Andrea New Generation 1989 170 ZJ 5
147 Novotný Zdeněk New Generation @ Alka 168 -- --
148 Novotná Radka New Generation @ Alka 166 -- --
149 Poláček Miroslav Elitní Vrchaři 164 -- --
150 Kaňák Jan ml. Elitní Vrchaři 1990 162 MJ 9
151 Kaňák Jan Elitní Vrchaři 1965 160 MB 26