Lysacup

Poznej svůj limit...

Seznam ročníků » Lysacup 2010 » 30.1. Visalaje, parkoviště

Výsledovka - jednotlivci - 13.etapa Visalaje, parkoviště

Kde: Visalaje, parkoviště

Kdy: 30.1.2010

Rekord trati: 00:43:10

Počet závodníků: 110
Žen: 6
Mužů: 104
# Jméno Tým Ročník Body Kat. # v kat. Čas Pozn.
1 Čer Tomáš MADT Sport Klapka 1983 250 MA 1
2 Hudeček Petr Forman Cycling Team 1982 245 MA 2
3 Najvert Stanislav Fialové kobry 1972 240 MA 3
4 Šindelek Vladan Olympáci 1967 235 MB 1
5 Najdek Rasťo PONEK.SK 1979 232 MA 4
6 Kacíř Vlastimil Olympáci 1979 230 MA 5
7 Litvik Miroslav PONEK.SK 1986 228 MA 6
8 Miko Aleš Hasiči Bag Bike 1984 226 MA 7
9 Zemaník Jan Olympáci 1990 224 MJ 1
10 Pácha Zdeněk Olympáci 1968 222 MB 2
11 Šták Daniel Baník Ostrava 1976 220 MA 8
12 Svoboda Tomáš Olympáci 1970 219 MA 9
13 Trebuna René Jump Sport-Moira 1984 218 MA 10
14 Velička Zdeněk X-AIR Ostrava 1962 217 MB 3
15 Javorek Petr Jump Sport-Moira 1982 216 MA 11
16 Zapalač Martin X-AIR Ostrava 1986 215 MA 12
17 Macíček Miroslav KHB Radegast 1961 214 MB 4
18 Ponek Marian PONEK.SK 1972 213 MA 13
19 Kaleta Daniel Jump Sport-Moira 1982 212 MA 14
20 Michna Jan Olympáci 1990 211 MJ 2
21 Ručka Richard Jump Sport-Moira 1978 210 MA 15
22 Raška Zbyněk CK Frenštát p.R. 1975 209 MA 16
23 Zajíc Aleš SK MP Opava 1969 208 MB 5
24 Šindelek Pavel Olympáci 1978 207 MA 17
25 Kimla Jan Olympáci 1984 206 MA 18
26 Michna Roman studiosolaris.cz/TiS 1978 205 MA 19
27 Míl Petr Jump Sport-Moira 1971 204 MA 20
28 Kauer Adam Hasiči Bag Bike 1986 203 MA 21
29 Beneš Petr Jump Sport-Moira 1965 202 MB 6
30 Křižák Petr Jump Sport-Moira 1965 201 MB 7
31 Žaloudík Jiří Abadzikra Team 1986 200 MA 22
32 Čech Radek Benkovice 1975 199 MA 23
33 Šotola Roman Porubští Rafani 1974 198 MA 24
34 Naruszewicz Arkadiusz Speedy Gonzales 1975 197 MA 25
35 Martinák Tomáš SK Valašské Království 1977 196 MA 26
36 Křenek Radek Groš Team 1986 195 MA 27
37 Trubač David SK Valašské Království 1975 194 MA 28
38 Kacíř Zdeněk Olympáci 1956 193 MC 1
39 Helcel Martin st. MH Bike Havířov 1968 192 MB 8
40 Lukasik Zbigniew KW Jastrzebie 1970 191 MA 29
41 Merta Miroslav Abadzikra Team 1984 190 MA 30
42 Baran Petr Hasiči Bag Bike 1960 189 MB 9
43 Tešnar Tomáš Orlová 1951 188 MC 2
44 Tyleček Václav Kondor 1985 187 MA 31
45 Oswald Pavel Matrix Team 1973 186 MA 32
46 Bednarz Libor X-AIR Ostrava 1980 185 MA 33
47 Franer Juraj Sundance a fachmani 1991 184 MJ 3
48 Bieryt Zbyszek Speedy Gonzales 1976 183 MA 34
49 Ševčíková Jana Bike One 1986 182 ZA 1
50 Goláň Josef Gogy Team 1977 181 MA 35
51 Pešat Jan veslařský klub Ostrava 1956 180 MC 3
52 Pokorný Radim Vodní záchranná služba ČČK 1971 179 MA 36
53 Javorek Robin Jump Sport-Moira 1980 178 MA 37
54 Harabiš Radim SK Valašské Království 1974 177 MA 38
55 Body Marcel MADT Sport Klapka 1982 176 MA 39
56 Stoszek Jan Vodní záchranná služba ČČK 1976 175 MA 40
57 Vavroš Jiří Fialové kobry 1982 174 MA 41
58 Levinský Lukáš Matrix Team 1974 173 MA 42
59 Folta Jiří Kondor 1986 172 MA 43
60 Mindek Tomáš Přátelé zeleného údolí 1979 171 MA 44
61 Píša Martin SK Valašské Království 1982 170 MA 45
62 Blabla Tomáš 1982 169 MA 46
63 Hegedüs Robert Vodní záchranná služba ČČK 1979 168 MA 47
64 Janas Karel Porubští Rafani 1974 167 MA 48
65 Klus Daniel MH Bike Havířov 1969 166 MB 10
66 Tešnar Hynek YOGi Racing Ostrava 1977 165 MA 49
67 Ryška Martin Fialové kobry 1970 164 MA 50
68 Kouřil Jaroslav 1980 163 MA 51
69 Pigula Jaromír Fialové kobry 1972 162 MA 52
70 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 161 MB 11
71 Kocián Daniel Fialové kobry 1977 160 MA 53
72 Čopjan Pavel Abadzikra Team 1984 159 MA 54
73 Švantner Bohuslav Racing Olešná 1964 158 MB 12
74 Bieryt Agnieszka Speedy Gonzales 1981 157 ZA 2
75 Skomorowski Stanislaw SBD Energetyk Rybnik 1957 156 MC 4
76 Bortel Jaroslav Olympáci 1961 155 MB 13
77 Zeman Radek Hasiči Bag Bike 1977 154 MA 55
78 Malčík Petr Vodní záchranná služba ČČK 1979 153 MA 56
79 Mik Lubomír 1982 152 MA 57
80 Wzientek Tomáš Abadzikra Team 1979 151 MA 58
81 Krčmář Pavel Vřesina 1970 150 MA 59
82 Wasserbauer Lukáš Servisáci 1987 149 MA 60
83 Dědek Beskydský Klub Důchodců 1945 148 MD 1
84 Kavková Kateřina Kopřivnice 1981 147 ZA 3
85 Balko Peter Paprika Lysá hora 1944 146 MD 2
86 Chmiel Radim MH Bike Havířov 1968 145 MB 14
87 Mik Lubomír st. 1960 144 MB 15
88 Matalová Jana 1973 143 ZA 4
89 Janczak Baska Speedy Gonzales 1989 142 ZJ 1
90 Vilhelm Václav Olympáci 1951 141 MC 5
91 Mazgaj Břetislav Brets Hockey 1961 140 MB 16
92 Frank Tomáš Abadzikra Team 1981 139 MA 61
93 Buchal Ivo Racing Olešná 1971 138 MA 62
94 Stanislav Jiří Groš Team 1982 137 MA 63
95 Krzyžanková Lenka TJ TŽ Třinec 1996 136 Z0 1
96 Czyzewski Marcin KW Jastrzebie 1983 135 MA 64
97 Groš Štefan Groš Team 1961 134 MB 17
98 Hruška Martin UFO Bike 1970 133 MA 65
99 Smutný Martin Porubští Rafani 1974 132 MA 66
100 Sikora Tomáš Kondor 1981 131 MA 67
101 Luštinský Hubert F-M 1967 130 MB 18
102 Franer Kuba Servisáci 1989 129 MJ 4
103 Bednarz Luděk X-AIR Ostrava 1974 128 MA 68
104 Groš Jakub Groš Team 1995 127 M0 1
105 Slovák Pavel Groš Team 1991 126 MJ 5
106 Wágner Petr ED6U Palermo Elemik 1983 125 MA 69
107 Mrázek Jiří UFO Bike 1969 124 MB 19
108 Váleček Kamil UFO Bike 1970 123 MA 70
109 Poláček Miroslav Elitní Vrchaři 122 -- --
110 Kaňák Jan ml. Elitní Vrchaři 1990 121 MJ 6