Lysacup

Poznej svůj limit...

Seznam ročníků » Lysacup 2010 » 14.11. Visalaje, parkoviště

Výsledovka - jednotlivci - 3.etapa Visalaje, parkoviště

Kde: Visalaje, parkoviště

Kdy: 14.11.2009

Rekord trati: 00:43:10

Počet závodníků: 126
Žen: 7
Mužů: 119
# Jméno Tým Ročník Body Kat. # v kat. Čas Pozn.
1 Horák Ondřej X-AIR Ostrava 1975 250 MA 1
2 Zapalač Martin X-AIR Ostrava 1986 245 MA 2
3 Šindelek Vladan Olympáci 1967 240 MB 1
4 Kaleta Daniel Jump Sport-Moira 1982 235 MA 3
5 Najdek Rasťo PONEK.SK 1979 232 MA 4
6 Zemaník Jan Olympáci 1990 230 MJ 1
7 Kauer Adam Hasiči Bag Bike 1986 228 MA 5
8 Najvert Stanislav Fialové kobry 1972 226 MA 6
9 Litvik Miroslav PONEK.SK 1986 224 MA 7
10 Velička Zdeněk X-AIR Ostrava 1962 222 MB 2
11 Svoboda Tomáš Olympáci 1970 220 MA 8
12 Staniek Martin YOGi Racing Ostrava 1974 219 MA 9
13 Hejneš Leopold Hasiči Bag Bike 1976 218 MA 10
14 Javorek Petr Jump Sport-Moira 1982 217 MA 11
15 Trebuna René Jump Sport-Moira 1984 216 MA 12
16 Ponek Marian PONEK.SK 1972 215 MA 13
17 Čer Tomáš MADT Sport Klapka 1983 214 MA 14
18 Bohatý Tomáš Jump Sport-Moira 1959 213 MC 1
19 Macíček Miroslav KHB Radegast 1961 212 MB 3
20 Hlavatík Jan Přátelé zeleného údolí 1985 211 MA 15
21 Kacíř Vlastimil Olympáci 1979 210 MA 16
22 Žuška Marcel Abadzikra Team 1983 209 MA 17
23 Krysta Michal Eurofoam 1984 208 MA 18
24 Pavlík Víťa Forman Cycling Team 1973 207 MA 19
25 Friedel Jan Přátelé zeleného údolí 1979 206 MA 20
26 Michna Jan Olympáci 1990 205 MJ 2
27 Ondřejka Míra CK Frenštát p.R. 1971 204 MA 21
28 Martinák Tomáš SK Valašské Království 1977 203 MA 22
29 Mazur Martin Jump Sport-Moira 1971 202 MA 23
30 Čech Radek Benkovice 1975 201 MA 24
31 Foltyn Jiří inSPORTline TT 1976 200 MA 25
32 Rodryč Michal ED6U Palermo Elemik 1987 199 MA 26
33 Naruszewicz Arkadiusz Speedy Gonzales 1975 198 MA 27
34 Baran Petr Hasiči Bag Bike 1960 197 MB 4
35 Kacíř Zdeněk Olympáci 1956 196 MC 2
36 Lukasik Zbigniew KW Jastrzebie 1970 195 MA 28
37 Mališ Petr Hasiči Bag Bike 1978 194 MA 29
38 Krhut Martin Hasiči Bag Bike 1980 193 MA 30
39 Helcel Martin ml. MH Bike Havířov 1988 192 MA 31
40 Šnevajs Radomír KHB Radegast 1963 191 MB 5
41 Beneš Petr Jump Sport-Moira 1965 190 MB 6
42 Klapec Ondřej veslařský klub Ostrava 1983 189 MA 32
43 Juřica Pavel 1979 188 MA 33
44 Merta Miroslav Abadzikra Team 1984 187 MA 34
45 Pětroš Michal Vodní záchranná služba ČČK 1978 186 MA 35
46 Helcel Martin st. MH Bike Havířov 1968 185 MB 7
47 Javorek Robin Jump Sport-Moira 1980 184 MA 36
48 Görlich Petr veslařský klub Ostrava 1967 183 MB 8
49 Křenek Radek Groš Team 1986 182 MA 37
50 Lach Alan Racing Olešná 1965 181 MB 9
51 Vavroš Jiří Fialové kobry 1982 180 MA 38
52 Sýkora Josef SK Hranice 1963 179 MB 10
53 Neugebauer Erich MADT Sport Klapka 1968 178 MB 11
54 Berger Jiří B-F-M 1979 177 MA 39
55 Pešat Jan veslařský klub Ostrava 1956 176 MC 3
56 Klos Vladan 1973 175 MA 40
57 Koukal Jan Abadzikra Team 1974 174 MA 41
58 Chrobok Richard Přátelé zeleného údolí 1975 173 MA 42
59 Klus Daniel MH Bike Havířov 1969 172 MB 12
60 Škoda Kristián CK Frenštát p.R. 1990 171 MJ 3
61 Mik Lubomír 1982 170 MA 43
62 Kotek Martin Vodní záchranná služba ČČK 1968 169 MB 13
63 Pavlát Groš Team 1985 168 MA 44
64 Bieryt Zbyszek Speedy Gonzales 1976 167 MA 45
65 Levinský Lukáš Matrix Team 1974 166 MA 46
66 Wzientek Tomáš Abadzikra Team 1979 165 MA 47
67 Trubač David SK Valašské Království 1975 164 MA 48
68 Šotola Roman Porubští Rafani 1974 163 MA 49
69 Janas Karel Porubští Rafani 1974 162 MA 50
70 Görlich Zdeněk veslařský klub Ostrava 1975 161 MA 51
71 Tongel Petr Valašské Meziříčí 1969 160 MB 14
72 Stoszek Jan Vodní záchranná služba ČČK 1976 159 MA 52
73 Hurník Pavel Horolezci FM 1965 158 MB 15
74 Kimla Jan Olympáci 1984 157 MA 53
75 Žačok Martin Servisáci 1991 156 MJ 4
76 Šindelek Pavel Olympáci 1978 155 MA 54
77 Bortel Jaroslav Olympáci 1961 154 MB 16
78 Pukovec Tomáš inSPORTline TT 1987 153 MA 55
79 Kolčárek Ladislav Donghee Czech 1982 152 MA 56
80 Hrabovský Ivo Fialové kobry 151 -- --
81 Vítek Tomáš V-Team 1975 150 MA 57
82 Beremlijski Petr Vodní záchranná služba ČČK 1976 149 MA 58
83 Krupa Tomáš Olympáci 1990 148 MJ 5
84 Šnajder Roman Racing Olešná 1964 147 MB 17
85 Byrtus Ivo MADT Sport Klapka 1975 146 MA 59
86 Rek Filip SK Valašské Království 1978 145 MA 60
87 Hegedüs Robert Vodní záchranná služba ČČK 1979 144 MA 61
88 Dědek Beskydský Klub Důchodců 1945 143 MD 1
89 Píša Martin SK Valašské Království 1982 142 MA 62
90 Body Marcel MADT Sport Klapka 1982 141 MA 63
91 Balko Peter Paprika Lysá hora 1944 140 MD 2
92 Pigula Jaromír Fialové kobry 1972 139 MA 64
93 Krčmář Pavel Vřesina 1970 138 MA 65
94 Mindek Tomáš Přátelé zeleného údolí 1979 137 MA 66
95 Varady Jan Abadzikra Team 1979 136 MA 67
96 Mik Lubomír st. 1960 135 MB 18
97 Kacířová Svatoslava Olympáci 1981 134 ZA 1
98 Jirka Kuba Abadzikra Team 1979 133 MA 68
99 Burša Filip Abadzikra Team 1982 132 MA 69
100 Lichnovský Adam ED6U Palermo Elemik 1983 131 MA 70
101 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 130 MC 4
102 Hloušek Petr Olympáci 1983 129 MA 71
103 Camfrla René Valašské Meziříčí 1966 128 MB 19
104 Kocián Daniel Fialové kobry 1977 127 MA 72
105 Groš Štefan Groš Team 1961 126 MB 20
106 Vilhelm Václav Olympáci 1951 125 MC 5
107 Koukalová Markéta X-AIR Ostrava 1974 124 ZA 2
108 Groš Štefan ml. Groš Team 1984 123 MA 73
109 Broda Robert KW Jastrzebie 1969 122 MB 21
110 Ryška Martin Fialové kobry 1970 121 MA 74
111 Grepl Radim MADT Sport Klapka 1984 120 MA 75
112 Novotný Jiří Forman Cycling Team 1977 119 MA 76
113 Václavek Pavel Horská Družba 1981 118 MA 77
114 Bednarz Luděk X-AIR Ostrava 1974 117 MA 78
115 Veličková Markéta X-AIR Ostrava 1979 116 ZA 3
116 Puščyzna Rostislav Morávka 1954 115 MC 6
117 Smutná Kateřina Porubští Rafani 1973 114 ZA 4
118 Groš Jakub Groš Team 1995 113 M0 1
119 Havelka David Groš Team 1993 112 MJ 6
120 Novotná Martina New Generation @ Alka 1989 111 ZJ 1
121 Kutňáková Veronika New Generation @ Alka 1989 110 ZJ 2
122 Kaňák Jan Elitní Vrchaři 1965 109 MB 22
123 Kaňák Jan ml. Elitní Vrchaři 1990 108 MJ 7
124 Poláček Miroslav Elitní Vrchaři 107 -- --
125 Suchánková Hanka Servisáci 1989 106 ZJ 3
126 Franer Kuba Servisáci 1989 105 MJ 8