Lysacup

Poznej svůj limit...

Seznam ročníků » Lysacup 2009 » 15.2. Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)

Výsledovka - jednotlivci - 15.etapa Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)

Kde: Malenovice, Rajská bouda (přes Bezruče)

Kdy: 15.2.2009

Rekord trati: 00:51:30

Počet závodníků: 98
Žen: 4
Mužů: 94
# Jméno Tým Ročník Body Kat. # v kat. Čas Pozn.
1 Horák Ondřej X-AIR Ostrava 1975 200 MA 1 00:51:30
2 Čer Tomáš SALOMON-RUN.CZ 1983 195 MA 2
3 Vyhnička Kamil Manín Povážská Bystrica 1979 190 MA 3
4 Kováčik Luboš Manín Povážská Bystrica 1966 185 MB 1
5 Litvik Miroslav Turzovský Žabáci 1986 182 MA 4
6 Bebčák Josef Turzovský Žabáci 1993 180 MJ 1
7 Velička Zdeněk X-AIR Ostrava 1962 178 MB 2
8 Ponek Marian Turzovský Žabáci 1972 176 MA 5
9 Kauer Adam Džoko & MTK sú U Somára ZHOR 1986 174 MA 6
10 Šindelek Vladan Olympáci 1967 172 MB 3
11 Velička Aleš X-AIR Ostrava 1973 170 MA 7
12 Najvert Stanislav Fialové kobry 1972 169 MA 8
13 Figura Michal Džoko & MTK sú U Somára ZHOR 1977 168 MA 9
14 Hudeček Petr Džoko & MTK sú U Somára ZHOR 1982 167 MA 10
15 Žuška Marcel MÖLNLYCKE 1983 166 MA 11
16 Marko Martin Manín Povážská Bystrica 1973 165 MA 12
17 Baláž Roman SALOMON-RUN.CZ 1965 164 MB 4
18 Hlavatík Jan Dracon Team 1985 163 MA 13
19 Javorek Petr Dracon Team 1982 162 MA 14
20 Bohatý Tomáš Horolezci FM 1959 161 MB 5
21 Svoboda Tomáš Olympáci 1970 160 MA 15
22 Pavlík Víťa Forman Cycling Team 1973 159 MA 16
23 Zátopek Jiří X-AIR Ostrava 1960 158 MB 6
24 Friedel Jan Džoko & MTK sú U Somára ZHOR 1979 157 MA 17
25 Raška Zbyněk CK Frenštát p.R. 1975 156 MA 18
26 Hejneš Leopold Cinelli Morning Sky 1976 155 MA 19
27 Pácha Zdeněk MOIRA CZ 1968 154 MB 7
28 Kolouch David Horolezci FM 1976 153 MA 20
29 Letko Michal Manín Povážská Bystrica 1979 152 MA 21
30 Staniek Martin YOGi Racing Ostrava 1974 151 MA 22
31 Ondřejka Míra CK Frenštát p.R. 1971 150 MA 23
32 Mališ Petr Cinelli Morning Sky 1978 149 MA 24
33 Martinka Lukáš Manín Povážská Bystrica 1988 148 MJ 2
34 Haitl František SALOMON-RUN.CZ 1984 147 MA 25
35 Jeřábek Kamil VK Perun Ostrava 1976 146 MA 26
36 Vondrák Zbyněk Vinařství Vondrák Mělník 1985 145 MA 27
37 Suchánek Lukáš KHB Radegast 1979 144 MA 28
38 Toman Jiří Forman Cycling Team 1987 143 MA 29
39 Franer Juraj SUNDANCE 1991 142 MJ 3
40 Sobek Miroslav Manín Povážská Bystrica 1956 141 MC 1
41 Letko Miroslav Manín Povážská Bystrica 1981 140 MA 30
42 Bezunk Ondřej Forman Cycling Team 1983 139 MA 31
43 Klapka Vlastík MADT Sport Klapka 1966 138 MB 8
44 Helcel Martin st. M.H. Bike 1968 137 MB 9
45 Franer Kuba Servisáci 1989 136 MJ 4
46 Plachký Jakub Vodní záchranná služba ČČK 1986 135 MA 32
47 Křižák Petr Horolezci FM 1965 134 MB 10
48 Merta Miroslav MÖLNLYCKE 1984 133 MA 33
49 Byrtus Ivo MADT Sport Klapka 1975 132 MA 34
50 Chýlek Patrik CK Frenštát p.R. 1973 131 MA 35
51 Prymus Vojtěch MÖLNLYCKE 1987 130 MA 36
52 Martinák Tomáš SK Valašské Království 1977 129 MA 37
53 Wzientek Tomáš MÖLNLYCKE 1979 128 MA 38
54 Kolařík Pavel Kolco Tým 1967 127 MB 11
55 Pětroš Michal Vodní záchranná služba ČČK 1978 126 MA 39
56 Weissová Zuzana Gumárny Zubří 1987 125 ZA 1
57 Šitavanc Jiří GHOST 1959 124 MB 12
58 Pešat Jan VK Perun Ostrava 1956 123 MC 2
59 Koukal Jan MÖLNLYCKE 1974 122 MA 40
60 Hegedüs Robert Vodní záchranná služba ČČK 1979 121 MA 41
61 Blahut Radek 1973 120 MA 42
62 Tešnar Marek YOGi Racing Ostrava 1975 119 MA 43
63 Dudis Vortex Bike Team 1977 118 MA 44
64 Kočarová Klára HO SSK Vítkovice 1972 117 ZA 2
65 Bortel Jaroslav Olympáci 1961 116 MB 13
66 Toman Petr Forman Cycling Team 1980 115 MA 45
67 Wontor Hynek Cinelli Morning Sky 1977 114 MA 46
68 Javorek Robin Dracon Team 1980 113 MA 47
69 Kolčárek Rostislav Deva Team 1961 112 MB 14
70 Koudelka David Vodní záchranná služba ČČK 1973 111 MA 48
71 Pigula Jaromír Fialové kobry 1972 110 MA 49
72 Švidernoch Milan X-AIR Ostrava 1958 109 MC 3
73 Stoszek Jan Vodní záchranná služba ČČK 1976 108 MA 50
74 Raška František CK Frenštát p.R. 1945 107 MD 1
75 Balko Peter Dřevianka u Zbuja 1944 106 MD 2
76 Novotný Jiří Forman Cycling Team 1977 105 MA 51
77 Mindek Tomáš Džoko & MTK sú U Somára ZHOR 1979 104 MA 52
78 Matalová Jana 1973 103 ZA 3
79 Janas Karel Porubští Rafani 1974 102 MA 53
80 Levinský Lukáš Matrix Team 1974 101 MA 54
81 Beremlijski Petr Vodní záchranná služba ČČK 1976 100 MA 55
82 Dědek Beskydský Klub Důchodců 1945 99 MD 3
83 Ryška Martin Fialové kobry 1970 98 MA 56
84 Koukalová Markéta X-AIR Ostrava 1974 97 ZA 4
85 Vilhelm Václav Olympáci 1951 96 MC 4
86 Skoumal Vladimír 1957 95 MC 5
87 Knébel Radim SK Valašské Království 1981 94 MA 57
88 Martinka Milan Manín Povážská Bystrica 1975 93 MA 58
89 Groš Štefan Groš Team 1961 92 MB 15
90 Smutný Martin Porubští Rafani 1974 91 MA 59
91 Slovák Pavel Groš Team 1991 90 MJ 5
92 Groš Jakub Groš Team 1995 89 M0 1
93 Kotek Martin Vodní záchranná služba ČČK 1968 88 MB 16
94 Rechtenberg Karel Olympáci 1947 87 MD 4
95 Mrázek Jiří ml. UFO Bike 1994 86 M0 2
96 Mrázek Jiří UFO Bike 1969 85 MA 60
97 Lesák Karel UFO Bike 1974 84 MA 61
98 Lesák Pavel CVK Opava 1976 83 MA 62